إحصائيات خدمات منشآت
| اسم الخدمة | عدد الطلبات | نسبة الاستحواذ الرقمي | نسبة الاتمام للطلبات |
|---|---|---|---|
| خدمات التدريب | 0 | 0% | 0% |
| خدمة الإرشاد | 199579 | 49% | 11.96% |
| خدمة الاستشارات | 730647 | 59% | 23.12% |
| برنامج طموح | 0 | 0% | 0% |
| مزايا | 8462 | 100% | 83.7% |
| قيد الامتياز التجاري | 0 | 0% | 0% |
| رخص حاضنات الأعمال | 3294 | - | 36.3% |
