إحصائيات خدمات منشآت
| اسم الخدمة | عدد الطلبات | نسبة الاستحواذ الرقمي | نسبة الاتمام للطلبات |
|---|---|---|---|
| خدمات التدريب | 0 | 0% | 0% |
| خدمة الإرشاد | 165377 | 51% | 12.2% |
| خدمة الاستشارات | 573050 | 60% | 25.53% |
| برنامج طموح | 9451 | 100% | 33.66% |
| مزايا | 7524 | 100% | 79.62% |
| قيد الامتياز التجاري | 0 | 0% | 0% |
| رخص حاضنات الأعمال | 2717 | - | 38.49% |
