إحصائيات خدمات منشآت
| اسم الخدمة | عدد الطلبات | نسبة الاستحواذ الرقمي | نسبة الاتمام للطلبات |
|---|---|---|---|
| خدمات التدريب | 0 | 0% | 0% |
| خدمة الإرشاد | 165800 | 51% | 12.25% |
| خدمة الاستشارات | 576776 | 60% | 25.56% |
| برنامج طموح | 9451 | 100% | 33.66% |
| مزايا | 7558 | 100% | 80.21% |
| قيد الامتياز التجاري | 0 | 0% | 0% |
| رخص حاضنات الأعمال | 2774 | - | 38.93% |
