إحصائيات خدمات منشآت
| اسم الخدمة | عدد الطلبات | نسبة الاستحواذ الرقمي | نسبة الاتمام للطلبات |
|---|---|---|---|
| خدمات التدريب | 0 | 0% | 0% |
| خدمة الإرشاد | 200844 | 49% | 12.04% |
| خدمة الاستشارات | 735984 | 59% | 23.21% |
| برنامج طموح | 0 | 0% | 0% |
| مزايا | 8596 | 100% | 83.75% |
| قيد الامتياز التجاري | 0 | 0% | 0% |
| رخص حاضنات الأعمال | 3373 | - | 32.93% |
