إحصائيات خدمات منشآت
| اسم الخدمة | عدد الطلبات | نسبة الاستحواذ الرقمي | نسبة الاتمام للطلبات |
|---|---|---|---|
| خدمات التدريب | 61106 | 100% | 51.1% |
| خدمة الإرشاد | 162433 | 51% | 12.19% |
| خدمة الاستشارات | 556559 | 60% | 25.73% |
| برنامج طموح | 9451 | 100% | 33.66% |
| مزايا | 7358 | 100% | 74.95% |
| قيد الامتياز التجاري | 236 | 100% | 78.81% |
| رخص حاضنات الأعمال | 2612 | - | 36.33% |
