أداء الخدمات
| اسم الخدمة | نسبة الالتزام بإتفاقية مستوى الخدمة |
|---|---|
| خدمة التدريب الإلكتروني | 100 % |
| خدمة التدريب الحضورية | 39 % |
| خدمة حاضنات الأعمال | 100 % |
| خدمة الامتياز التجاري | 65 % |
| خدمة مزايا - طلبات الحصول على الخدمة | 54 % |
| خدمة مزايا - طلبات عرض على المنصة | 7 % |
| نوافذ | 93 % |
| برنامج طموح | 69 % |
| خدمة قيد الامتياز التجاري | 2 % |
