احصائيات أداء المنصة
أهم الصفحات
| أهم الصفحات | الزيارات | اعجاب الزوار بالمحتوى | التعليقات |
|---|---|---|---|
| جدير - خدمة تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة | 2,368,775 | 93% أعجبهم المحتوى من أصل 134 مشاركة | 2 |
| شهادة حجم المنشأة | 1,308,489 | 94% أعجبهم المحتوى من أصل 5142 مشاركة | 2 |
| تطبيق نوافذ منشآت | 517,270 | 97% أعجبهم المحتوى من أصل 6754 مشاركة | 1 |
| مبادرة استرداد | 425,063 | 73% أعجبهم المحتوى من أصل 120 مشاركة | 0 |
| مراكز دعم المنشآت | 387,423 | 95% أعجبهم المحتوى من أصل 5637 مشاركة | 0 |
| تقارير منشآت | 197,300 | 99% أعجبهم المحتوى من أصل 1193 مشاركة | 0 |
| اتصل بنا | 161,723 | 41% أعجبهم المحتوى من أصل 283 مشاركة | 1 |
| خدمة حاسبة التكاليف | 157,236 | 97% أعجبهم المحتوى من أصل 193 مشاركة | 5 |
| مزايا - الخدمات المخفّضة | 153,390 | 88% أعجبهم المحتوى من أصل 34 مشاركة | 0 |
| المركز الإعلامي | 122,090 | 89% أعجبهم المحتوى من أصل 1581 مشاركة | 4 |
هل أعجبك المحتوى؟
100% أعجبهم المحتوى من أصل 3 مشاركة
تاريخ آخر تحديث 19 أغسطس 2024

التعليقات 1
Good effort
21 فبراير 2023
أضف تعليق