Portal Performance Statistics
Important Pages
| Important Pages | Visits Count | Visitors like the content | Comments |
|---|---|---|---|
| Jadeer Service | 2,368,769 | 93% from visitors liked it from 134 participants | 2 |
| Enterprise Size Certificate | 1,308,420 | 94% from visitors liked it from 5142 participants | 2 |
| Nawafth Monsha’at App | 517,261 | 97% from visitors liked it from 6754 participants | 1 |
| Estrdad Initiative | 425,049 | 73% from visitors liked it from 120 participants | 0 |
| SME's Support Centers | 387,423 | 95% from visitors liked it from 5637 participants | 0 |
| Monsha'at Reports | 197,296 | 99% from visitors liked it from 1193 participants | 0 |
| Contact us | 161,723 | 41% from visitors liked it from 283 participants | 1 |
| Government Cost Calculator | 157,235 | 97% from visitors liked it from 193 participants | 5 |
| Mazaya - Discounted Services | 153,389 | 88% from visitors liked it from 34 participants | 0 |
| Media Center | 122,089 | 89% from visitors liked it from 1581 participants | 4 |
Do you like the content ?
100% from visitors liked it from 3 participants.
latest changed date 19 August 2024

Comments 1
Good effort
21 February 2023
Add comment